$ 1 5.0E-6 7.943983955226134 50 5.0 50
t 208 160 240 160 0 1 0.5687878000832483 0.5787779605623002 100.0
t 304 160 336 160 0 1 0.5322140341444213 0.5715501051192742 100.0
t 400 160 432 160 0 1 -3.45698005814198 -1.2531732698485039 100.0
r 208 96 208 128 0 75000.0
r 240 96 240 128 0 33000.0
r 304 96 304 128 0 75000.0
r 336 96 336 128 0 33000.0
r 400 96 400 128 0 75000.0
r 432 96 432 128 0 33000.0
r 208 192 208 224 0 10000.0
r 304 192 304 224 0 10000.0
r 400 192 400 224 0 10000.0
w 208 160 208 192 0
w 304 160 304 192 0
w 400 160 400 192 0
w 240 128 240 144 0
w 336 128 336 144 0
w 432 128 432 144 0
w 208 96 208 80 0
w 208 80 240 80 0
w 240 80 240 96 0
w 240 80 304 80 0
w 304 80 304 96 0
w 304 80 336 80 0
w 336 80 336 96 0
w 336 80 400 80 0
w 400 80 400 96 0
w 400 80 432 80 0
w 432 80 432 96 0
w 240 176 240 224 0
w 336 176 336 224 0
w 432 176 432 224 0
w 208 224 240 224 0
w 240 224 304 224 0
w 304 224 336 224 0
w 336 224 400 224 0
w 400 224 432 224 0
w 304 128 304 144 0
w 304 144 304 160 0
w 400 128 400 144 0
w 400 144 400 160 0
w 208 144 176 144 0
w 176 144 176 256 0
w 176 256 496 256 0
w 496 144 496 256 0
w 208 128 208 144 0
w 208 144 208 160 0
g 432 224 432 240 0
R 576 80 640 80 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
a 272 384 336 384 1 12.0 0.0 1000000.0
a 368 384 432 384 1 12.0 0.0 1000000.0
a 464 384 528 384 1 12.0 0.0 1000000.0
w 336 384 336 464 0
w 432 384 432 464 0
w 528 384 528 464 0
r 576 272 576 336 0 100000.0
r 576 336 576 384 0 220.0
g 576 384 576 400 0
c 272 144 304 144 0 1.0000000000000001E-7 -0.5615599446402222
c 400 144 368 144 0 1.0000000000000001E-7 -1.2925093408233568
c 496 144 464 144 0 1.0000000000000001E-7 -1.6250288277311757
w 432 80 576 80 0
w 576 80 576 272 0
w 448 144 448 400 0
w 352 144 352 400 0
w 352 400 368 400 0
w 448 400 464 400 0
w 256 144 256 400 0
w 256 400 272 400 0
w 576 336 464 336 0
w 464 336 464 368 0
w 464 336 368 336 0
w 368 336 368 368 0
w 368 336 272 336 0
w 272 336 272 368 0
w 240 144 256 144 0
w 256 144 272 144 0
w 336 144 352 144 0
w 352 144 368 144 0
w 432 144 448 144 0
w 448 144 464 144 0
o 52 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 53 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 54 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 63 64 0 35 8.749002899132048 9.765625E-105 1 -1
