$ 1 5.0E-6 7.943983955226134 50 5.0 50
R 736 64 800 64 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
a 432 400 496 400 1 12.0 0.0 1000000.0
a 528 400 592 400 1 12.0 0.0 1000000.0
a 624 400 688 400 1 12.0 0.0 1000000.0
w 496 400 496 480 0
w 592 400 592 480 0
w 688 400 688 480 0
r 736 288 736 352 0 100000.0
r 736 352 736 400 0 10000.0
g 736 400 736 416 0
w 736 64 736 256 0
w 512 416 528 416 0
w 608 416 624 416 0
w 416 416 432 416 0
w 736 352 624 352 0
w 624 352 624 384 0
w 624 352 528 352 0
w 528 352 528 384 0
w 528 352 432 352 0
w 432 352 432 384 0
a 320 176 384 176 1 12.0 0.0 1000000.0
a 464 176 528 176 1 12.0 0.0 1000000.0
a 608 176 672 176 1 12.0 0.0 1000000.0
r 288 64 288 96 0 100000.0
r 288 160 288 192 0 100000.0
r 432 64 432 96 0 100000.0
r 432 160 432 192 0 100000.0
r 576 160 576 192 0 100000.0
r 576 64 576 96 0 100000.0
w 288 64 432 64 0
w 432 64 576 64 0
w 576 64 736 64 0
g 288 320 288 336 0
w 288 96 288 160 0
w 432 96 432 160 0
w 576 96 576 160 0
w 288 160 320 160 0
w 432 160 464 160 0
w 576 160 608 160 0
r 320 128 384 128 0 10000.0
r 464 128 528 128 0 10000.0
r 608 128 672 128 0 10000.0
w 320 128 320 160 0
w 384 128 384 176 0
w 464 128 464 160 0
w 528 128 528 176 0
w 608 128 608 160 0
w 672 128 672 176 0
r 384 176 384 208 0 33000.0
r 528 176 528 208 0 33000.0
r 672 176 672 208 0 33000.0
w 384 224 384 208 0
c 320 288 320 320 0 1.0000000000000001E-7 0.3286009199432199
c 464 288 464 320 0 1.0000000000000001E-7 11.992308014932258
c 608 288 608 320 0 1.0000000000000001E-7 9.163346662848571
w 288 272 432 272 0
w 432 272 576 272 0
w 384 224 384 416 0
w 384 416 416 416 0
w 608 416 608 336 0
w 608 336 656 336 0
w 736 256 736 288 0
w 608 320 464 320 0
w 464 320 320 320 0
w 320 320 288 320 0
w 528 208 528 240 0
w 320 240 320 288 0
w 320 240 320 192 0
w 464 288 464 256 0
w 672 208 672 256 0
w 576 272 576 192 0
w 432 192 432 272 0
w 464 192 464 256 0
w 288 192 288 272 0
w 384 224 608 224 0
w 608 192 608 224 0
w 608 224 608 288 0
w 512 416 512 240 0
w 528 240 512 240 0
w 512 240 320 240 0
w 464 256 656 256 0
w 656 256 672 256 0
w 672 256 672 336 0
w 672 336 656 336 0
o 4 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 5 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 6 64 0 43 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 13 64 0 35 20.0 9.765625E-5 1 -1
o 11 64 0 35 20.0 9.765625E-5 1 -1
o 12 64 0 35 20.0 9.765625E-5 1 -1
