$ 1 4.9999999999999996E-6 2.688763906446752 60 6.0 50
a 304 448 400 448 1 14.0 0.0 1000000.0
r 208 240 208 320 0 33000.0
w 144 208 112 208 0
a 144 224 208 224 1 14.0 0.0 1000000.0
r 112 80 112 144 0 100000.0
w 112 144 112 208 2
159 800 112 800 144 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 896 144 896 112 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 896 240 896 208 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 800 240 800 272 0
w 896 272 896 240 0
w 800 112 800 80 0
w 896 80 896 112 0
w 800 144 800 176 0
w 896 144 896 176 0
w 800 176 800 208 0
w 896 176 896 208 0
w 736 224 736 128 0
w 736 128 784 128 2
w 960 224 960 128 0
w 880 176 896 176 0
172 896 80 896 48 0 6 222.72 300.0 24.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 848 336 848 352 0
w 736 272 736 288 0
r 816 176 880 176 0 25.0
w 736 288 736 320 0
w 912 128 960 128 2
w 960 224 960 272 0
w 736 224 736 272 0
w 960 272 960 320 0
w 960 320 960 432 0
r 272 224 272 288 0 62000.0
w 112 144 144 144 0
w 208 144 208 224 2
w 800 80 896 80 0
w 800 272 848 272 0
w 848 272 896 272 0
w 800 176 816 176 0
159 800 208 800 240 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 736 224 784 224 0
w 912 224 960 224 0
w 480 336 528 336 2
w 480 448 528 448 2
r 144 144 208 144 0 7500.0
g 112 272 112 288 0
r 112 208 112 272 0 100000.0
a 304 336 400 336 1 14.0 0.0 1000000.0
w 272 432 272 464 0
c 112 320 112 352 0 1.0000000000000001E-7 3.8744070051972757
g 112 464 112 480 0
w 272 304 272 352 0
w 288 80 272 80 0
t 576 80 576 112 0 1 -2.6020713444110335 0.49356920849867514 100.0
r 512 80 560 80 0 100.0
w 560 80 576 80 0
w 576 80 624 80 0
z 624 80 624 112 1 0.805904783 12.0
w 624 80 656 80 0
w 512 80 512 112 0
w 512 112 560 112 0
w 592 112 624 112 0
w 624 112 672 112 0
174 704 128 688 192 0 500000.0 0.9059 HL NAPETI
w 688 80 704 80 0
162 704 80 704 128 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 704 288 704 304 0
w 592 112 592 144 0
w 272 432 304 432 0
w 272 352 304 352 0
w 304 320 288 320 0
w 288 320 288 464 0
w 288 464 304 464 0
w 144 256 144 320 0
w 144 320 208 320 0
w 112 80 240 80 0
w 240 80 272 80 0
w 400 336 480 336 0
w 400 448 480 448 0
z 240 128 240 80 1 0.805904783 14.0
g 240 128 240 144 0
w 208 320 288 320 0
r 848 272 848 336 0 0.015
w 272 80 272 224 0
159 224 400 224 368 1 20.0 1.0E10
w 224 368 224 352 0
w 224 352 272 352 0
174 224 400 208 464 0 800000.0 0.9950000000000001 SIRKA P
w 272 464 224 464 0
w 320 80 368 80 1
w 368 80 448 80 2
w 144 240 144 256 0
w 208 224 208 240 0
w 960 432 960 448 0
w 288 80 320 80 0
w 272 288 272 304 0
w 112 320 144 320 0
w 208 432 208 400 0
w 208 400 224 400 0
w 224 464 176 464 0
w 112 352 112 416 0
f 672 112 672 80 0 1.9
r 176 464 112 464 0 68000.0
w 112 416 112 464 0
r 800 80 704 80 0 1000.0
r 512 80 448 80 0 4.7
r 592 160 688 160 0 470000.0
w 592 144 592 160 0
w 736 448 960 448 0
d 560 336 560 384 1 0.805904783
d 560 448 560 400 1 0.805904783
w 528 448 560 448 0
w 560 448 688 448 0
w 528 336 560 336 0
w 560 336 688 336 0
w 560 384 560 400 0
r 528 320 528 288 0 10000.0
w 592 160 544 160 2
w 688 336 736 336 0
w 736 320 736 336 0
w 688 448 736 448 0
t 608 272 640 272 0 -1 12.231183160513655 -0.5488925510628508 100.0
w 640 288 704 288 0
w 704 192 704 224 2
w 560 400 528 400 0
w 528 368 528 320 0
w 528 288 528 272 0
r 576 304 624 304 0 100000.0
w 624 304 640 304 0
w 640 304 640 288 0
w 576 304 576 272 0
w 608 272 576 272 2
w 576 272 528 272 0
w 528 368 528 400 0
c 704 224 704 288 0 1.0E-6 20.325139644738396
r 640 224 688 224 0 22000.0
w 640 256 640 224 2
w 688 224 704 224 0
o 24 64 0 42 320.0 6.4 0 -1
o 80 64 0 43 18.707220957835556 9.765625E-55 1 -1
o 24 64 1 43 2560.0 9.765625E-5 2 -1
