$ 1 4.9999999999999996E-6 2.688763906446752 60 6.0 50
159 848 112 848 144 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 944 144 944 112 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 944 240 944 208 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 848 240 848 272 0
w 944 272 944 240 0
w 848 112 848 80 0
w 944 80 944 112 0
w 848 144 848 176 0
w 944 144 944 176 0
w 848 176 848 208 0
w 944 176 944 208 0
w 784 224 784 128 0
w 784 128 832 128 2
w 1008 224 1008 128 0
w 928 176 944 176 0
172 944 80 944 48 0 6 217.2 300.0 24.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 896 336 896 352 0
w 784 272 784 288 0
r 864 176 928 176 0 25.0
w 784 288 784 320 0
w 960 128 1008 128 2
w 1008 224 1008 272 0
w 784 224 784 272 0
w 1008 272 1008 320 0
w 1008 320 1008 432 0
w 848 80 944 80 0
w 848 272 896 272 0
w 896 272 944 272 0
w 848 176 864 176 0
159 848 208 848 240 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 784 224 832 224 0
w 960 224 1008 224 0
t 624 80 624 112 0 1 -2.575722669912448 0.45728984236782466 100.0
r 560 80 608 80 0 100.0
w 608 80 624 80 0
w 624 80 672 80 0
z 672 80 672 112 1 0.805904783 12.0
w 672 80 704 80 0
w 560 80 560 112 0
w 560 112 608 112 0
w 640 112 672 112 0
w 672 112 720 112 0
174 752 144 736 208 0 500000.0 0.9257000000000001 HL NAPETI
w 736 80 752 80 0
162 752 96 752 144 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 752 240 752 256 0
w 640 112 640 144 0
r 896 272 896 336 0 0.015
w 1008 432 1008 448 0
w 1008 448 736 448 0
f 720 112 720 80 0 1.9
r 848 80 752 80 0 1000.0
r 560 80 496 80 0 1.0
r 640 144 736 144 0 470000.0
z 416 192 416 144 1 0.805904783 13.7
g 416 192 416 208 0
w 416 80 464 80 2
w 464 80 496 80 1
w 272 80 224 80 1
g 224 272 224 304 0
z 160 192 160 80 1 0.805904783 5.6
w 160 192 160 208 0
w 160 272 224 272 0
r 272 80 320 80 0 6800.0
w 224 80 192 80 2
w 192 80 160 80 1
w 416 80 416 144 0
w 160 208 160 272 0
162 224 208 224 240 1 6.0 1.0 0.0 0.0
w 224 240 224 272 0
w 224 208 224 80 1
w 752 80 752 96 0
w 736 176 736 144 0
r 752 208 752 240 0 22000.0
x 178 189 297 195 0 24 Procesor U
c 80 128 80 192 0 1.0000000000000001E-7 4.763827525253166
w 128 272 160 272 0
w 80 192 80 272 0
w 80 272 128 272 0
w 80 128 80 80 0
w 80 80 128 80 0
w 128 80 160 80 0
R 624 352 592 352 0 5 50.0 8.0 0.0 -3.141592653589793 0.5
R 624 448 592 448 0 5 50.0 5.0 0.0 0.0 0.5
g 736 480 736 496 0
w 784 320 784 336 0
w 784 336 784 352 0
w 624 352 784 352 0
w 624 448 736 448 0
w 320 80 352 80 0
w 352 80 416 80 0
r 352 256 352 320 0 100000.0
g 352 320 352 352 0
z 352 128 352 80 1 0.805904783 13.0
r 352 128 352 176 0 10000.0
w 352 176 352 256 2
z 304 320 304 256 1 0.805904783 5.6
w 304 256 352 256 0
w 304 320 352 320 0
w 304 256 304 224 0
w 224 208 272 208 2
w 416 272 416 240 2
r 496 272 448 272 0 10000.0
c 448 272 448 320 0 9.999999999999999E-6 1.1525644308974635E-7
w 448 272 416 272 0
x 418 242 483 248 0 24 Proud
x 527 211 614 217 0 24 ochrana
w 544 256 544 224 2
x 242 245 349 251 0 24 Napeti FP
d 544 272 496 272 1 0.805904783
w 544 256 544 272 0
w 544 272 848 272 0
r 416 272 416 320 0 200000.0
w 352 320 416 320 0
w 416 320 448 320 0
o 18 64 0 42 320.0 6.4 0 -1
o 18 64 1 43 2560.0 9.765625E-5 1 -1
