$ 1 4.9999999999999996E-6 2.688763906446752 60 6.0 50
a 288 448 384 448 1 14.0 0.0 1000000.0
r 192 240 192 320 0 100000.0
w 128 208 96 208 0
a 128 224 192 224 1 14.0 0.0 1000000.0
r 96 80 96 144 0 100000.0
w 96 144 96 208 2
159 816 112 816 144 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 912 144 912 112 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 912 240 912 208 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 816 240 816 272 0
w 912 272 912 240 0
w 816 112 816 80 0
w 912 80 912 112 0
w 816 144 816 176 0
w 912 144 912 176 0
w 816 176 816 208 0
w 912 176 912 208 0
w 736 224 736 128 0
w 896 176 912 176 0
172 992 80 992 48 0 6 219.96 300.0 24.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 912 336 912 352 0
w 736 272 736 288 0
r 832 176 896 176 0 25.0
w 736 288 736 320 0
w 736 224 736 272 0
r 256 224 256 288 0 51000.0
w 96 144 128 144 0
w 192 144 192 224 2
w 816 80 912 80 0
w 816 272 864 272 0
w 864 272 912 272 0
w 816 176 832 176 0
159 816 208 816 240 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 464 336 512 336 2
w 464 448 512 448 2
r 128 144 192 144 0 59000.0
g 96 272 96 288 0
r 96 208 96 272 0 100000.0
g 304 272 304 288 0
a 288 336 384 336 1 14.0 0.0 1000000.0
w 256 432 256 464 0
c 96 320 96 352 0 1.0000000000000001E-7 9.859034792043216
g 96 464 96 480 0
w 256 304 256 352 0
w 272 80 256 80 0
174 640 128 624 192 0 500000.0 0.5792 HL NAPETI
162 640 192 640 240 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 640 240 640 256 0
w 256 432 288 432 0
w 256 352 288 352 0
w 288 320 272 320 0
w 272 320 272 464 0
w 272 464 288 464 0
w 128 256 128 320 0
w 128 320 192 320 0
w 96 80 224 80 0
w 224 80 256 80 0
w 384 336 464 336 0
w 384 448 464 448 0
z 224 128 224 80 1 0.805904783 15.0
g 224 128 224 144 0
w 192 320 272 320 0
a 368 208 432 208 1 14.0 0.0 1000000.0
r 304 112 304 160 0 100000.0
r 304 224 304 272 0 1000.0
r 384 160 416 160 0 470000.0
w 432 160 432 208 0
r 912 272 912 336 0 0.005
r 512 272 464 272 0 7500.0
w 368 272 464 272 2
w 432 240 432 288 0
w 256 80 256 224 0
159 208 400 208 368 1 20.0 1.0E10
w 208 368 208 352 0
w 208 352 256 352 2
w 432 208 432 240 0
w 368 272 352 272 0
w 352 192 352 272 0
w 352 192 368 192 0
w 368 224 320 224 0
r 464 208 464 272 0 51000.0
162 432 208 464 208 1 2.1024259 0.0 0.0 0.0
w 304 160 304 224 0
174 208 400 192 464 0 80000.0 0.5198 SIRKA P
w 256 464 208 464 2
w 304 80 352 80 1
w 352 80 432 80 2
w 128 240 128 256 0
w 192 224 192 240 0
w 736 320 736 336 0
w 224 384 432 384 0
w 432 288 432 384 0
w 592 272 688 272 0
w 320 224 304 224 0
w 304 112 304 80 0
w 272 80 304 80 0
w 256 288 256 304 0
w 96 320 128 320 0
w 192 432 192 400 0
w 192 400 208 400 0
w 208 464 160 464 0
w 96 352 96 416 0
r 160 464 96 464 0 51000.0
w 96 416 96 464 0
w 352 160 352 192 0
w 512 272 592 272 2
w 352 160 384 160 0
w 416 160 432 160 0
s 368 112 400 112 0 1 true
g 432 112 432 128 0
w 352 160 352 112 0
w 352 112 368 112 0
w 432 112 400 112 0
r 672 336 720 336 0 33000.0
r 672 448 720 448 0 33000.0
w 512 448 544 448 0
w 544 448 672 448 0
w 512 336 544 336 0
w 544 336 672 336 0
w 432 80 496 80 0
r 640 128 640 80 0 100000.0
w 816 80 720 80 2
f 544 112 544 80 0 1.5
r 624 160 576 160 0 100000.0
z 576 240 576 160 1 0.805904783 16.0
w 640 240 576 240 0
r 640 80 560 80 0 1000.0
w 544 112 544 144 0
w 544 144 544 160 0
w 544 160 576 160 2
w 768 128 800 128 0
w 768 224 800 224 0
w 688 272 816 272 0
w 720 336 736 336 0
w 944 448 736 448 0
w 736 448 720 448 0
w 736 128 768 128 0
w 768 224 736 224 0
w 928 128 992 128 0
w 992 128 992 224 0
w 928 224 992 224 0
w 992 224 992 448 0
w 992 448 944 448 0
I 752 336 768 336 0 0.5
I 768 336 784 336 0 0.5
I 752 368 768 368 0 0.5
I 752 432 768 432 0 0.5
I 768 400 784 400 0 0.5
I 752 400 768 400 0 0.5
w 736 336 752 336 0
w 736 336 736 368 0
w 736 368 752 368 0
w 736 448 736 432 0
w 736 432 752 432 0
w 736 432 736 400 0
w 736 400 752 400 0
w 784 336 816 336 0
w 768 368 816 368 0
w 768 432 816 432 0
w 784 400 816 400 0
x 449 118 502 124 0 24 reset
w 496 80 528 80 0
w 640 80 688 80 0
c 688 80 688 128 0 0.0015 208.1179800198393
w 688 80 720 80 0
w 640 240 688 240 0
w 688 128 688 240 0
r 912 80 992 80 0 2.0
o 22 64 1 35 2394.524282602951 9.765625E-55 0 -1
o 61 64 0 43 18.707220957835556 9.765625E-55 1 -1
o 69 64 0 42 0.06285686938433376 9.355134127230335E-8 2 -1
o 22 64 0 42 299.3155353253689 11.972621413014757 3 -1
o 156 64 0 35 5.0 9.765625E-5 4 -1
o 157 64 0 35 5.0 9.765625E-5 4 -1
o 159 64 0 35 5.0 9.765625E-5 4 -1
o 158 64 0 35 5.0 9.765625E-5 4 -1
