$ 1 4.9999999999999996E-6 2.688763906446752 60 6.0 50
a 304 464 400 464 1 14.0 0.0 1000000.0
r 208 256 208 336 0 33000.0
w 144 224 112 224 0
a 144 240 208 240 1 14.0 0.0 1000000.0
r 112 96 112 160 0 100000.0
w 112 160 112 224 2
159 800 176 800 208 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 928 208 928 176 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 928 304 928 272 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 800 304 800 336 0
w 928 336 928 304 0
w 800 208 800 240 0
w 928 208 928 240 0
172 816 64 816 32 0 6 222.72 300.0 24.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 848 400 848 416 0
w 736 288 736 304 0
r 816 256 880 256 0 25.0
w 736 304 736 336 0
w 736 240 736 288 0
r 272 240 272 304 0 62000.0
w 112 160 144 160 0
w 208 160 208 240 2
w 800 336 848 336 0
159 800 272 800 304 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 736 288 784 288 0
w 480 352 528 352 2
w 480 464 528 464 2
r 144 160 208 160 0 7500.0
g 112 288 112 304 0
r 112 224 112 288 0 100000.0
a 304 352 400 352 1 14.0 0.0 1000000.0
w 272 448 272 480 0
c 112 336 112 368 0 1.0000000000000001E-7 2.604329678472609
g 112 480 112 496 0
w 272 320 272 368 0
w 288 96 272 96 0
t 528 96 528 128 0 1 -2.5935772711171072 0.4817286151115354 100.0
r 464 96 512 96 0 100.0
w 512 96 528 96 0
w 528 96 576 96 0
z 576 96 576 128 1 0.805904783 12.0
w 576 96 608 96 0
w 464 96 464 128 0
w 464 128 512 128 0
w 544 128 576 128 0
w 576 128 624 128 0
174 656 144 640 208 0 500000.0 0.9059 HL NAPETI
w 640 96 656 96 0
162 656 96 656 144 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 656 240 656 256 0
w 544 128 544 160 0
w 272 448 304 448 0
w 272 368 304 368 0
w 304 336 288 336 0
w 288 336 288 480 0
w 288 480 304 480 0
w 144 272 144 336 0
w 144 336 208 336 0
w 112 96 240 96 0
w 240 96 272 96 0
w 400 352 480 352 0
w 400 464 480 464 0
z 240 144 240 96 1 0.805904783 14.0
g 240 144 240 160 0
w 208 336 288 336 0
r 848 336 848 400 0 0.015
w 272 96 272 240 0
159 224 416 224 384 1 20.0 1.0E10
w 224 384 224 368 0
w 224 368 272 368 0
174 224 416 208 480 0 500000.0 0.5 SIRKA P
w 272 480 224 480 0
w 320 96 368 96 1
w 144 256 144 272 0
w 208 240 208 256 0
w 736 336 736 352 0
w 288 96 320 96 0
w 272 304 272 320 0
w 112 336 144 336 0
w 208 448 208 416 0
w 208 416 224 416 0
w 224 480 176 480 0
w 112 368 112 432 0
f 624 128 624 96 0 1.9
r 176 480 112 480 0 68000.0
w 112 432 112 480 0
r 768 64 672 64 0 1000.0
r 464 96 400 96 0 1.0
r 544 176 640 176 0 330000.0
r 688 352 736 352 0 33000.0
r 688 464 736 464 0 33000.0
r 656 208 656 240 0 22000.0
w 656 208 608 208 2
w 544 160 544 176 0
w 736 464 960 464 0
w 528 464 560 464 0
w 560 464 688 464 0
w 528 352 560 352 0
w 560 352 688 352 0
c 592 208 592 240 0 1.0E-5 7.993878493436983
w 592 240 656 240 0
w 608 208 592 208 0
w 544 176 496 176 2
w 896 64 896 96 0
c 880 176 880 208 0 0.001 213.0788201920815
w 832 208 864 208 0
w 848 336 864 336 0
w 896 336 928 336 0
r 816 64 896 64 0 5.0
w 672 64 656 64 0
w 656 64 656 96 0
w 928 176 928 144 0
w 800 144 800 176 0
c 832 208 832 176 0 0.001 -212.79770880952233
w 800 240 800 256 0
w 800 256 800 272 0
w 928 240 928 256 0
w 928 256 928 272 0
w 912 256 928 256 0
w 816 256 800 256 0
g 864 208 864 224 0
w 400 96 368 96 0
w 784 192 736 192 0
w 736 192 736 240 0
w 880 208 864 208 0
w 864 336 896 336 0
w 944 288 960 288 0
w 960 288 960 464 0
w 960 288 960 192 0
w 960 192 944 192 0
w 880 176 880 144 0
w 880 144 928 144 0
w 832 176 832 144 0
w 832 144 800 144 0
w 880 256 912 256 0
d 800 112 800 144 1 0.805904783
d 928 112 928 144 1 0.805904783
w 928 112 928 96 0
w 928 96 896 96 0
w 896 96 800 96 0
w 800 96 800 112 0
w 768 64 816 64 0
o 16 64 0 42 320.0 6.4 0 -1
o 64 64 0 43 18.707220957835556 9.765625E-55 1 -1
o 16 64 1 43 2560.0 9.765625E-5 2 -1
