$ 1 4.9999999999999996E-6 2.688763906446752 60 6.0 50
a 272 464 368 464 1 14.0 0.0 1000000.0
r 176 256 176 336 0 33000.0
w 112 224 80 224 0
a 112 240 176 240 1 14.0 0.0 1000000.0
r 80 96 80 160 0 100000.0
w 80 160 80 224 2
159 768 128 768 160 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 864 160 864 128 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
159 864 256 864 224 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 768 256 768 288 0
w 864 288 864 256 0
w 768 128 768 96 0
w 864 96 864 128 0
w 768 160 768 192 0
w 864 160 864 192 0
w 768 192 768 224 0
w 864 192 864 224 0
w 704 240 704 144 0
w 704 144 752 144 2
w 928 240 928 144 0
w 848 192 864 192 0
172 928 80 928 48 0 6 222.72 300.0 24.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 816 384 816 400 0
w 704 288 704 304 0
r 784 192 848 192 0 25.0
w 704 304 704 336 0
w 880 144 928 144 2
w 928 240 928 288 0
w 704 240 704 288 0
w 928 288 928 336 0
w 928 336 928 448 0
r 240 240 240 304 0 70000.0
w 80 160 112 160 0
w 176 160 176 240 2
w 768 288 816 288 0
w 816 288 864 288 0
w 768 192 784 192 0
159 768 224 768 256 1 9.999999999999999E-5 1000000.0
w 704 240 752 240 0
w 880 240 928 240 0
w 448 352 496 352 2
w 448 464 496 464 2
r 112 160 176 160 0 7500.0
g 80 288 80 304 0
r 80 224 80 288 0 100000.0
a 272 352 368 352 1 14.0 0.0 1000000.0
w 240 448 240 480 0
c 80 336 80 368 0 1.0000000000000001E-7 5.778684921939593
g 80 480 80 496 0
w 240 320 240 368 0
w 256 96 240 96 0
t 544 96 544 128 0 1 -2.583083428695385 0.46729245733811275 100.0
r 480 96 528 96 0 100.0
w 528 96 544 96 0
w 544 96 592 96 0
z 592 96 592 128 1 0.805904783 12.0
w 592 96 624 96 0
w 480 96 480 128 0
w 480 128 528 128 0
w 560 128 592 128 0
w 592 128 640 128 0
174 672 144 656 208 0 500000.0 0.9158000000000001 HL NAPETI
w 656 96 672 96 0
162 672 96 672 144 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 672 240 672 256 0
w 560 128 560 160 0
w 240 448 272 448 0
w 240 368 272 368 0
w 272 336 256 336 0
w 256 336 256 480 0
w 256 480 272 480 0
w 112 272 112 336 0
w 112 336 176 336 0
w 80 96 208 96 0
w 208 96 240 96 0
w 368 352 448 352 0
w 368 464 448 464 0
z 208 144 208 96 1 0.805904783 14.0
g 208 144 208 160 0
w 176 336 256 336 0
r 816 320 816 384 0 0.015
w 240 96 240 240 0
159 192 416 192 384 1 20.0 1.0E10
w 192 384 192 368 0
w 192 368 240 368 0
174 192 416 176 480 0 700000.0 0.23270000000000002 SIRKA P
w 240 480 192 480 0
w 288 96 336 96 1
w 336 96 416 96 2
w 112 256 112 272 0
w 176 240 176 256 0
w 928 448 928 464 0
w 704 336 704 352 0
w 256 96 288 96 0
w 240 304 240 320 0
w 80 336 112 336 0
w 176 448 176 416 0
w 176 416 192 416 0
w 192 480 144 480 0
w 80 368 80 432 0
f 640 128 640 96 0 1.9
r 144 480 80 480 0 68000.0
w 80 432 80 480 0
r 768 32 672 32 0 1000.0
r 480 96 416 96 0 4.7
r 560 176 656 176 0 470000.0
r 672 208 672 240 0 22000.0
w 560 160 560 176 0
w 704 464 928 464 0
w 496 464 528 464 0
w 528 464 656 464 0
w 496 352 528 352 0
w 528 352 656 352 0
d 864 48 864 96 1 0.805904783
d 768 48 768 96 1 0.805904783
c 768 96 816 96 0 0.001 104.25675363048441
c 864 96 816 96 0 0.001 107.95174728715534
g 816 96 816 128 0
r 928 80 880 80 0 150.0
w 880 80 880 48 0
w 880 48 864 48 0
w 672 48 672 96 0
w 656 352 704 352 0
w 656 464 704 464 0
w 864 48 816 48 2
w 816 48 768 48 0
c 992 192 992 240 0 0.002 85.37779265767898
w 816 288 816 320 0
w 672 32 672 48 0
w 768 32 880 32 0
w 880 32 960 32 0
w 960 32 960 80 0
w 960 80 928 80 0
o 119 16 0 33 100.22474136428063 4.008989654571226 0 -1
o 127 16 0 33 0.03653754093327257 5.986310706507378 1 -1
