$ 1 4.9999999999999996E-6 8.63434833026695 70 6.0 50
a 496 384 592 384 1 12.5 0.0 1000000.0
r 448 272 448 320 0 100000.0
g 448 320 448 352 0
w 304 272 272 272 2
a 304 288 368 288 1 11.4 0.0 1000000.0
r 240 144 240 208 0 100000.0
r 240 272 240 320 0 100000.0
w 368 400 304 400 0
159 848 288 848 320 0 9.999999999999999E-5 1000000.0
r 736 384 784 384 0 68000.0
172 848 144 848 112 0 6 222.0 350.0 30.0 0.0 0.5 PROVOZNI NAPETI
g 848 400 848 416 0
w 304 400 304 304 0
z 400 192 400 144 1 0.805904783 12.5
174 448 208 448 272 0 200000.0 0.401 SIRKA PULZU OPTO 1
r 784 384 848 384 0 22000.0
r 448 144 448 208 0 22000.0
w 448 208 464 208 0
w 464 208 464 240 0
w 848 384 848 320 0
w 848 288 848 240 0
w 784 384 784 304 0
w 784 304 832 304 2
r 368 288 368 336 0 30000.0
w 368 400 400 400 0
174 368 336 368 400 0 50000.0 0.22280000000000003 FREKVENCE
w 384 368 400 368 0
w 400 368 400 400 0
r 272 208 336 208 0 100000.0
w 336 208 368 208 2
w 368 208 368 288 0
w 704 384 736 384 2
w 448 272 496 272 2
w 496 272 496 368 0
w 400 400 496 400 2
r 848 240 848 144 0 25.0
r 576 144 528 144 0 100.0
w 496 144 448 144 2
g 240 400 240 416 0
w 240 144 272 144 0
w 240 208 272 208 0
w 240 272 272 272 0
w 240 208 240 272 0
c 304 400 240 400 0 1.0E-9 6.86625676617667
w 240 320 240 400 0
w 848 384 848 400 0
g 400 192 400 208 0
w 400 144 448 144 0
w 592 384 704 384 0
t 688 176 688 144 0 1 -208.69583330083086 0.5985800520111919 100.0
t 592 144 592 176 0 1 -0.5985800520111919 0.2507651852552417 100.0
w 640 192 672 192 0
r 720 192 768 192 0 200000.0
174 800 160 784 224 0 500000.0 0.6980000000000001 Napeti
z 640 144 640 192 1 0.805904783 9.1
w 672 192 688 192 0
w 688 176 688 192 1
w 848 144 800 144 0
w 800 144 800 160 1
w 800 144 704 144 0
w 672 144 640 144 0
w 640 144 592 144 0
w 576 144 592 144 0
w 528 144 528 192 0
w 528 192 544 192 0
w 528 144 496 144 1
g 800 256 800 272 0
w 272 144 368 144 0
w 368 144 400 144 0
162 800 224 800 256 1 3.2 1.0 0.0 0.0
w 784 192 768 192 1
w 720 192 688 192 0
r 560 192 624 192 0 5600.0
w 576 176 560 176 0
w 560 176 560 192 0
w 560 192 544 192 0
w 608 176 624 176 0
w 624 176 624 192 0
w 624 192 640 192 0
o 35 1 1 43 2394.524282602951 4.8828125E-55 0 -1
o 22 1 0 43 4.676805239458889 9.765625E-55 1 -1
o 34 1 0 43 18.707220957835556 4.8828125E-55 2 -1
