$ 17 5.0E-6 2.0940114358348603 50 5.0 50
163 224 432 272 432 0 10 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I 608 496 576 496 0 0.5
w 624 496 608 496 0
w 576 496 544 496 0
R 208 512 176 512 1 2 300.0 2.5 2.5 0.0 0.5
155 688 416 736 416 0 0.0
w 512 400 512 384 0
w 512 384 624 384 0
w 624 384 624 400 0
w 480 400 480 368 0
w 208 400 256 400 0
w 624 432 624 400 0
150 304 96 304 48 0 3 0.0
150 368 96 368 48 0 3 0.0
150 432 96 432 48 0 3 0.0
150 496 96 496 48 0 3 5.0
150 624 96 624 48 0 3 0.0
150 688 96 688 48 0 3 0.0
150 752 96 752 48 0 3 0.0
150 816 96 816 48 0 3 0.0
150 880 96 880 48 0 3 0.0
150 944 96 944 48 0 3 0.0
150 240 96 240 48 0 3 0.0
150 176 96 176 48 0 3 0.0
w 192 96 192 112 0
w 256 96 256 112 0
w 320 96 320 112 0
w 320 112 384 112 0
w 384 96 384 112 0
w 448 96 448 112 0
w 448 112 512 112 0
w 512 96 512 112 0
w 640 96 640 112 0
w 640 112 704 112 0
w 704 96 704 112 0
w 768 96 768 112 0
w 768 112 832 112 0
w 832 96 832 112 0
w 896 96 896 112 0
w 896 112 960 112 0
w 960 96 960 112 0
w 192 112 208 112 0
w 208 112 256 112 0
w 208 400 128 400 0
w 288 400 288 384 0
w 288 384 208 384 0
w 192 112 192 384 0
w 192 384 208 384 0
w 320 400 320 112 0
w 352 400 352 208 0
w 448 112 448 208 0
w 448 208 352 208 0
w 384 400 384 240 0
w 384 240 544 240 0
w 416 400 416 272 0
w 416 272 608 272 0
w 640 272 640 112 0
w 448 400 448 320 0
w 448 320 448 304 0
w 448 304 736 304 0
w 768 304 768 112 0
w 480 368 480 336 0
w 496 336 864 336 0
w 624 496 624 464 0
w 480 336 496 336 0
w 160 96 160 144 0
w 288 96 288 144 0
w 416 96 416 144 0
w 608 96 608 144 0
w 736 96 736 144 0
w 864 96 864 144 0
w 160 144 288 144 0
w 288 144 416 144 0
w 608 144 736 144 0
w 736 144 816 144 0
w 928 96 928 160 0
w 800 96 800 160 0
w 672 96 672 160 0
w 480 96 480 160 0
w 352 96 352 160 0
w 224 96 224 160 0
w 224 160 352 160 0
w 352 160 480 160 0
w 512 160 672 160 0
w 672 160 800 160 0
w 800 160 832 160 0
w 176 48 176 32 0
w 240 48 240 32 0
w 304 48 304 32 0
w 368 48 368 32 0
w 432 48 432 32 0
w 496 48 496 32 0
w 624 48 624 32 0
w 688 48 688 32 0
w 752 48 752 32 0
w 816 48 816 32 0
w 880 48 880 32 0
w 944 48 944 32 0
x 100 20 129 26 0 24 K1
x 149 19 200 25 0 24 K2/A
x 216 19 268 25 0 24 K2/B
x 281 19 332 25 0 24 K3/A
x 344 20 396 26 0 24 K3/B
x 411 20 462 26 0 24 K4/A
x 474 21 526 27 0 24 K4/B
x 552 21 581 27 0 24 K5
x 603 22 654 28 0 24 K6/A
x 665 22 717 28 0 24 K6/B
x 729 23 780 29 0 24 K7/A
x 790 23 842 29 0 24 K7/B
x 856 23 907 29 0 24 K8/A
x 920 24 972 30 0 24 K8/B
w 688 448 624 448 0
w 624 432 624 448 0
w 624 448 624 464 0
w 784 480 800 480 0
w 688 416 688 400 0
w 688 400 688 384 0
w 688 384 800 384 0
w 800 384 800 480 0
w 224 464 208 464 0
150 848 400 848 352 0 2 0.0
150 928 400 928 352 0 2 5.0
w 208 464 208 512 0
w 208 512 816 512 0
w 832 160 928 160 0
150 112 96 112 48 0 3 0.0
w 112 48 112 32 0
w 128 96 128 400 0
w 208 464 208 432 0
w 208 432 96 432 0
150 560 96 560 48 0 3 0.0
w 560 48 560 32 0
w 608 272 640 272 0
w 512 160 480 160 0
w 608 144 416 144 0
w 544 240 576 240 0
w 576 96 576 240 0
w 544 96 544 128 0
w 544 128 96 128 0
w 96 96 96 128 0
w 96 128 96 432 0
w 736 304 768 304 0
w 864 336 896 336 0
w 896 112 896 336 0
w 864 400 864 432 0
w 784 416 832 416 0
w 832 400 832 416 0
w 912 400 912 480 0
w 800 480 912 480 0
w 928 160 928 352 0
w 848 352 848 144 0
w 816 144 848 144 0
w 848 144 864 144 0
w 944 512 944 432 0
w 944 432 944 400 0
w 816 512 864 512 0
w 864 432 864 512 0
w 864 512 944 512 0
w 112 96 112 160 0
L 112 192 112 208 0 1 false 5.0 0.0
L 240 176 240 208 0 1 false 5.0 0.0
w 304 96 304 176 0
w 304 176 368 176 0
w 368 96 368 176 0
w 176 96 176 176 0
w 176 176 240 176 0
w 240 96 240 176 0
w 112 160 112 192 0
L 368 176 368 208 0 1 false 5.0 0.0
w 432 96 432 176 0
w 432 176 496 176 0
w 496 96 496 176 0
L 496 176 496 208 0 1 false 5.0 0.0
w 560 96 560 176 0
L 560 176 560 208 0 1 false 5.0 0.0
w 624 96 624 176 0
w 624 176 688 176 0
w 688 96 688 176 0
L 688 176 688 208 0 1 false 5.0 0.0
w 752 96 752 176 0
w 752 176 816 176 0
w 816 96 816 176 0
L 816 176 816 208 0 1 false 5.0 0.0
w 880 96 880 176 0
w 880 176 944 176 0
w 944 96 944 176 0
L 944 176 944 208 0 1 false 5.0 0.0
L 192 464 144 464 0 0 false 5.0 0.0
o 127 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 86 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 87 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 88 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 89 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 90 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 91 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 132 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 92 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 93 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 94 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 95 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 96 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 97 64 0 35 2.5 9.765625E-5 0 -1
