$ 1 4.9999999999999996E-6 10.20027730826997 60 6.0 50
a 608 336 704 336 1 15.0 -15.0 1000000.0
a 608 448 704 448 1 15.0 -15.0 1000000.0
r 480 80 480 128 0 10000.0
r 480 128 480 176 0 100000.0
172 480 80 480 48 0 6 10.5 15.0 0.0 0.0 0.5 Voltage
a 128 240 192 240 1 15.0 -15.0 1000000.0
f 944 176 912 176 1 1.5
f 800 288 832 288 0 1.5
f 944 288 912 288 0 1.5
w 912 192 912 224 0
w 832 272 832 224 0
w 912 272 912 224 0
w 832 304 912 304 0
w 832 160 912 160 0
R 832 160 832 96 0 0 40.0 250.0 0.0 0.0 0.5
g 832 304 832 352 0
w 128 256 128 320 0
w 832 192 832 224 0
w 128 224 96 224 0
r 192 240 192 160 0 100000.0
r 96 304 96 368 0 100000.0
c 192 384 192 432 0 1.5000000000000002E-7 2.212133512065152
w 96 160 192 160 0
r 96 160 96 96 0 100000.0
R 96 96 96 64 0 0 40.0 15.0 0.0 0.0 0.5
w 896 224 912 224 0
w 848 224 832 224 0
w 544 176 480 176 0
w 544 128 480 128 0
f 800 176 832 176 1 1.5
g 480 176 480 208 0
w 304 160 400 160 0
r 400 240 400 160 0 100000.0
r 400 240 400 320 0 100000.0
w 336 224 304 224 0
w 336 256 336 320 0
a 336 240 400 240 1 15.0 -15.0 1000000.0
r 304 96 304 160 0 100000.0
w 608 464 480 464 0
w 688 496 608 496 0
w 608 496 608 464 0
w 96 368 96 432 0
r 304 304 304 352 0 100000.0
w 304 224 304 304 0
w 96 224 96 304 0
w 96 160 96 224 0
w 304 160 304 224 0
w 272 464 432 464 0
w 432 464 480 464 0
g 96 432 96 464 0
z 544 176 544 128 1 0.805904783 5.0
w 800 176 800 128 0
w 800 128 976 128 0
w 976 128 976 288 0
w 976 288 944 288 0
w 800 288 800 336 0
w 800 336 960 336 0
w 944 176 960 176 0
w 960 176 960 336 0
w 736 336 800 336 0
w 96 96 304 96 0
w 704 336 736 336 0
w 608 432 576 432 0
w 576 128 576 320 0
w 576 320 608 320 0
w 576 320 576 432 0
w 608 400 608 352 0
w 528 352 608 352 0
d 704 448 704 400 1 0.805904783
w 704 448 976 448 0
w 976 288 976 448 0
d 736 336 736 496 1 0.805904783
w 128 384 128 464 0
w 128 464 272 464 0
c 336 432 336 384 0 1.5000000000000002E-7 -8.474565369917647
w 336 320 336 352 0
w 336 352 336 384 0
w 544 128 576 128 0
r 192 240 192 320 0 100000.0
w 400 320 400 352 0
w 528 352 400 352 0
w 400 352 336 352 0
w 192 320 192 352 0
w 192 352 192 384 0
w 128 320 128 352 0
w 128 352 192 352 0
w 128 352 128 384 0
w 336 432 304 432 0
w 304 352 304 368 0
w 96 432 144 432 0
w 192 432 304 432 0
w 144 432 192 432 0
w 304 368 304 432 0
r 688 496 736 496 0 100000.0
r 608 400 704 400 0 100000.0
181 848 224 896 224 0 300.37051018723105 100.0 120.0 0.4 0.4
o 95 64 0 42 0.5846006549323611 0.023384026197294447 0 -1
o 80 64 0 38 20.0 9.765625E-5 1 -1
